Gartenstraße 18119 Rostock Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Gartenstraße Rostock
| Wohnung | 3540.34 € / m² |
| Haus | 3841.65 € / m² |
Mietspiegel Gartenstraße Rostock
| Kaltmiete | 9.71 € / m² |
| Nebenkosten | 3 € / m² |
| Warmmiete | 12.71 € / m² |
Bodenrichtwert Gartenstraße Rostock
| Erschlossen | 327.3 € / m² |
| Unerschlossen | 297.39 € / m² |
Analysierte Objekte in der Gartenstraße in 18119 Rostock
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Gartenstraße 1 | 87 m² | 334.223,55 € |
| Gartenstraße 2 | 103 m² | 395.689,95 € |
| Gartenstraße 3 | 111 m² | 426.423,15 € |
| Gartenstraße 4 | 105 m² | 403.373,25 € |
| Gartenstraße 5 | 107 m² | 411.056,55 € |
| Gartenstraße 6 | 97 m² | 372.640,05 € |
| Gartenstraße 7 | 89 m² | 341.906,85 € |
| Gartenstraße 8 | 90 m² | 345.748,50 € |
| Gartenstraße 9 | 90 m² | 345.748,50 € |
| Gartenstraße 10 | 89 m² | 341.906,85 € |
| Gartenstraße 11 | 94 m² | 361.115,10 € |
| Gartenstraße 12 | 136 m² | 522.464,40 € |
| Gartenstraße 13 | 117 m² | 449.473,05 € |
| Gartenstraße 14 | 63 m² | 242.023,95 € |
| Gartenstraße 15 | 108 m² | 414.898,20 € |
| Gartenstraße 16 | 109 m² | 418.739,85 € |
| Gartenstraße 17 | 127 m² | 487.889,55 € |
| Gartenstraße 18 | 139 m² | 533.989,35 € |
| Gartenstraße 19 | 148 m² | 568.564,20 € |
| Gartenstraße 20 | 79 m² | 303.490,35 € |
| Gartenstraße 21 | 94 m² | 361.115,10 € |
| Gartenstraße 22 | 131 m² | 503.256,15 € |
| Gartenstraße 23 | 119 m² | 457.156,35 € |
| Gartenstraße 24 | 74 m² | 284.282,10 € |
| Gartenstraße 25 | 121 m² | 464.839,65 € |
| Gartenstraße 26 | 101 m² | 388.006,65 € |
| Gartenstraße 27 | 109 m² | 418.739,85 € |
| Gartenstraße 28 | 102 m² | 391.848,30 € |
| Gartenstraße 29 | 187 m² | 718.388,55 € |
| Gartenstraße 42 | 104 m² | 399.531,60 € |
| Gartenstraße 43 | 76 m² | 291.965,40 € |
| Gartenstraße 44 | 96 m² | 368.798,40 € |
| Gartenstraße 45 | 81 m² | 311.173,65 € |
| Gartenstraße 46 | 74 m² | 284.282,10 € |
| Gartenstraße 47 | 131 m² | 503.256,15 € |
| Gartenstraße 48 | 66 m² | 253.548,90 € |
| Gartenstraße 49 | 85 m² | 326.540,25 € |
| Gartenstraße 50 | 88 m² | 338.065,20 € |
| Gartenstraße 51 | 126 m² | 484.047,90 € |
| Gartenstraße 52 | 97 m² | 372.640,05 € |
| Gartenstraße 53 | 102 m² | 391.848,30 € |
| Gartenstraße 54 | 102 m² | 391.848,30 € |
| Gartenstraße 55 | 148 m² | 568.564,20 € |
| Gartenstraße 56 | 81 m² | 311.173,65 € |
| Gartenstraße 57 | 123 m² | 472.522,95 € |
| Gartenstraße 58 | 94 m² | 361.115,10 € |
| Gartenstraße 59 | 117 m² | 449.473,05 € |
| Gartenstraße 60 | 145 m² | 557.039,25 € |
| Gartenstraße 61 | 102 m² | 391.848,30 € |
| Gartenstraße 62 | 78 m² | 299.648,70 € |
| Gartenstraße 63 | 85 m² | 326.540,25 € |
| Gartenstraße 64 | 55 m² | 211.290,75 € |
| Gartenstraße 65 | 113 m² | 434.106,45 € |
| Gartenstraße 66 | 82 m² | 315.015,30 € |
| Gartenstraße 67 | 97 m² | 372.640,05 € |
| Gartenstraße 68 | 91 m² | 349.590,15 € |
| Gartenstraße 69 | 61 m² | 234.340,65 € |
| Gartenstraße 70 | 123 m² | 472.522,95 € |
| Gartenstraße 71 | 77 m² | 295.807,05 € |
| Gartenstraße 72 | 59 m² | 226.657,35 € |
| Gartenstraße 73 | 130 m² | 499.414,50 € |
| Gartenstraße 74 | 121 m² | 464.839,65 € |
| Gartenstraße 78 | 137 m² | 526.306,05 € |
| Gartenstraße 79 | 202 m² | 776.013,30 € |
| Gartenstraße 80 | 82 m² | 315.015,30 € |
| Gartenstraße 81 | 81 m² | 311.173,65 € |
| Gartenstraße 82 | 81 m² | 311.173,65 € |
| Gartenstraße 83 | 83 m² | 318.856,95 € |
| Gartenstraße 84 | 79 m² | 303.490,35 € |
| Gartenstraße 85 | 123 m² | 472.522,95 € |
| Gartenstraße 86 | 102 m² | 391.848,30 € |
| Gartenstraße 87 | 116 m² | 445.631,40 € |
| Gartenstraße 88 | 156 m² | 599.297,40 € |
| Gesamt | 7.578,00 m² | 29.112.023,70 € |
Willkommen in der Gartenstraße in Rostock
Die Gartenstraße in Rostock ist eine der charmantesten Straßen der Stadt, die sowohl Einheimische als auch Besucher mit ihrem einzigartigen Flair begeistert. Diese Straße vereint historische Architektur mit modernem Lebensstil und bietet eine Vielfalt an Annehmlichkeiten, die das Leben in Rostock so besonders machen.
Ein historisches Juwel
Die Gartenstraße hat eine reiche Geschichte, die sich in der Architektur und dem Straßenbild widerspiegelt. Viele der Gebäude stammen aus vergangenen Jahrhunderten und erzählen Geschichten von damals. Bei einem Spaziergang entlang der Straße kann man die liebevoll restaurierten Fassaden bewundern, die den Charme vergangener Zeiten bewahren.
Moderne Annehmlichkeiten
Obwohl die Gartenstraße tief in der Geschichte verwurzelt ist, bietet sie alle modernen Annehmlichkeiten, die man in einer lebendigen Stadt erwartet. Zahlreiche Geschäfte, Cafés und Restaurants reihen sich entlang der Straße und laden zum Verweilen ein. Hier findet man alles, von kleinen Boutiquen bis hin zu etablierten Marken, die für ein abwechslungsreiches Einkaufserlebnis sorgen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Gartenstraße ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in und um Rostock macht. Egal, ob Sie mit dem Auto, dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, die Straße ist leicht erreichbar und bietet ausreichend Parkmöglichkeiten in der Umgebung.
Ein Ort der Erholung
Abseits des Stadttrubels bietet die Gartenstraße auch ruhige Ecken und grüne Oasen, die zum Entspannen einladen. Die Nähe zu Parks und Gärten macht sie zu einem idealen Ort für Spaziergänge und Freizeitaktivitäten im Freien. Hier kann man die Seele baumeln lassen und die Natur inmitten der Stadt genießen.
Fazit
Die Gartenstraße in Rostock ist mehr als nur eine Straße; sie ist ein pulsierender Teil der Stadt, der Geschichte und Moderne perfekt miteinander verbindet. Egal, ob Sie ein Liebhaber von Architektur, ein Gourmet oder einfach nur auf der Suche nach einem schönen Ort zum Flanieren sind, die Gartenstraße hat für jeden etwas zu bieten. Besuchen Sie dieses einzigartige Fleckchen Rostocks und lassen Sie sich von seinem Charme verzaubern.
