Neue Werderstraße 18057 Rostock Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Neue Werderstraße Rostock
| Wohnung | 3933.61 € / m² |
| Haus | 4268.38 € / m² |
Mietspiegel Neue Werderstraße Rostock
| Kaltmiete | 10.79 € / m² |
| Nebenkosten | 3.33 € / m² |
| Warmmiete | 14.13 € / m² |
Bodenrichtwert Neue Werderstraße Rostock
| Erschlossen | 367.28 € / m² |
| Unerschlossen | 333.71 € / m² |
Analysierte Objekte in der Neue Werderstraße in 18057 Rostock
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Neue Werderstraße 1 | 101 m² | 431.106,38 € |
| Neue Werderstraße 2 | 119 m² | 507.937,22 € |
| Neue Werderstraße 3 | 97 m² | 414.032,86 € |
| Neue Werderstraße 4 | 95 m² | 405.496,10 € |
| Neue Werderstraße 5 | 113 m² | 482.326,94 € |
| Neue Werderstraße 6 | 65 m² | 277.444,70 € |
| Neue Werderstraße 7 | 71 m² | 303.054,98 € |
| Neue Werderstraße 8 | 98 m² | 418.301,24 € |
| Neue Werderstraße 9 | 98 m² | 418.301,24 € |
| Neue Werderstraße 10 | 95 m² | 405.496,10 € |
| Neue Werderstraße 11 | 85 m² | 362.812,30 € |
| Neue Werderstraße 12 | 90 m² | 384.154,20 € |
| Neue Werderstraße 13 | 84 m² | 358.543,92 € |
| Neue Werderstraße 15 | 94 m² | 401.227,72 € |
| Neue Werderstraße 16 | 138 m² | 589.036,44 € |
| Neue Werderstraße 17 | 131 m² | 559.157,78 € |
| Neue Werderstraße 18 | 67 m² | 285.981,46 € |
| Neue Werderstraße 19 | 70 m² | 298.786,60 € |
| Neue Werderstraße 20 | 182 m² | 776.845,16 € |
| Neue Werderstraße 21 | 112 m² | 478.058,56 € |
| Neue Werderstraße 22 | 122 m² | 520.742,36 € |
| Neue Werderstraße 23 | 93 m² | 396.959,34 € |
| Neue Werderstraße 24 | 95 m² | 405.496,10 € |
| Neue Werderstraße 27 | 229 m² | 977.459,02 € |
| Neue Werderstraße 28 | 242 m² | 1.032.947,96 € |
| Neue Werderstraße 29 | 260 m² | 1.109.778,80 € |
| Neue Werderstraße 30 | 252 m² | 1.075.631,76 € |
| Neue Werderstraße 33 | 110 m² | 469.521,80 € |
| Neue Werderstraße 34 | 111 m² | 473.790,18 € |
| Neue Werderstraße 35 | 110 m² | 469.521,80 € |
| Neue Werderstraße 37 | 206 m² | 879.286,28 € |
| Neue Werderstraße 38 | 120 m² | 512.205,60 € |
| Neue Werderstraße 39 | 169 m² | 721.356,22 € |
| Neue Werderstraße 40 | 175 m² | 746.966,50 € |
| Neue Werderstraße 41 | 121 m² | 516.473,98 € |
| Neue Werderstraße 42 | 187 m² | 798.187,06 € |
| Neue Werderstraße 43 | 150 m² | 640.257,00 € |
| Neue Werderstraße 44 | 90 m² | 384.154,20 € |
| Neue Werderstraße 45 | 173 m² | 738.429,74 € |
| Neue Werderstraße 46 | 63 m² | 268.907,94 € |
| Neue Werderstraße 47 | 61 m² | 260.371,18 € |
| Neue Werderstraße 48 | 113 m² | 482.326,94 € |
| Neue Werderstraße 49 | 113 m² | 482.326,94 € |
| Neue Werderstraße 50 | 96 m² | 409.764,48 € |
| Neue Werderstraße 51 | 256 m² | 1.092.705,28 € |
| Neue Werderstraße 52 | 203 m² | 866.481,14 € |
| Neue Werderstraße 53 | 204 m² | 870.749,52 € |
| Neue Werderstraße 54 | 152 m² | 648.793,76 € |
| Neue Werderstraße 55 | 259 m² | 1.105.510,42 € |
| Gesamt | 6.540,00 m² | 27.915.205,20 € |
Neue Werderstraße in Rostock: Einblick in eine aufstrebende Straße
Die Neue Werderstraße in Rostock ist ein faszinierendes Beispiel für urbane Entwicklung und moderne Infrastruktur in der Hansestadt. Diese Straße hat sich in den letzten Jahren zu einem bedeutenden Verkehrsknotenpunkt und einer beliebten Adresse für Anwohner und Gewerbetreibende entwickelt.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Dank ihrer zentralen Lage bietet die Neue Werderstraße eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung. Sie ist leicht mit dem Auto sowie den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die gut ausgebauten Straßen und Gehwege machen sie zu einer komfortablen Route für Pendler und Fußgänger. Der Anschluss an die nahegelegenen Autobahnen erleichtert zudem den Zugang zu anderen Teilen Rostocks und darüber hinaus.
Gewerbe und Dienstleistungen
Entlang der Neuen Werderstraße haben sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungsunternehmen angesiedelt. Von kleinen Boutiquen über Supermärkte bis hin zu Restaurants und Cafés – hier finden Besucher alles, was das Herz begehrt. Dieses vielfältige Angebot macht die Straße nicht nur für Anwohner, sondern auch für Touristen attraktiv.
Wohnen an der Neuen Werderstraße
Die Neue Werderstraße bietet eine Reihe von Wohnmöglichkeiten, die sowohl moderne Apartments als auch traditionelle Bauten umfassen. Die Nähe zu Schulen, Parks und Freizeiteinrichtungen macht sie besonders attraktiv für Familien. Die Kombination aus urbanem Flair und grünen Oasen bietet eine hohe Lebensqualität.
Kulturelle Highlights und Freizeitmöglichkeiten
Ein weiteres Highlight der Neuen Werderstraße sind die zahlreichen kulturellen und Freizeitmöglichkeiten in der Umgebung. Museen, Kunstgalerien und Veranstaltungsorte bieten ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen. Die Nähe zum Wasser und zu Grünflächen lädt zudem zu entspannten Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten ein.
Zusammenfassend ist die Neue Werderstraße in Rostock ein lebendiges Beispiel für die gelungene Symbiose aus Tradition und Moderne. Sie bietet sowohl Bewohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten und bleibt dabei ein wichtiger Bestandteil der städtischen Struktur Rostocks.
